Арт БУ Цена боя Цена ОА Золото Древесина Руда Ртуть Сера Кристаллы Самоцветы Итоговая цена Цена в магазине ОА Прочность Цена ремонта
Головные уборы
Кожаная шляпа 1 15 15 180 0 0 0 0 0 0 180 180 1 12 171
Кожаный шлем 3 21.33 21.33 640 0 0 0 0 0 0 640 660 1 30 627
Девичий венок 3 35 17.5 350 0 0 0 0 0 0 350 350 2 10 332
Кольчужный шлем 5 39.28 19.64 1571 0 0 0 0 0 0 1571 1620 2 40 1539
Колпак мага 5 46.54 23.27 1629 0 0 0 0 0 0 1629 1680 2 35 1596
Шляпа знаний 5 39.96 19.98 999 0 0 0 0 0 0 999 1030 2 25 978
Стальной шлем 7 53.61 17.87 3033 0 2 1 0 0 0 3753 3870 3 70 3676
Шлем мага 7 66.92 16.73 3346 0 0 0 0 0 0 3346 3450 4 50 3277
Шлем отваги 8 37.4 12.47 1122 0 0 0 0 0 0 1122 1260 3 30 1197
Лёгкий мифриловый шлем 9 76.49 15.3 5354 0 0 0 0 0 0 5354 5520 5 70 5244
Шляпка соблазна 9 350 58.33 17500 0 0 0 0 0 0 17500 17500 6 50 16625
Тяжёлый мифриловый шлем 11 91.87 18.37 6431 0 0 0 0 0 0 6431 6630 5 70 6298
Рубиновый шлем 12 67.9 13.58 2716 0 0 0 0 0 0 2716 2800 5 40 2660
Обсидиановый шлем 13 93.11 15.52 6518 0 0 0 0 0 0 6518 6720 6 70 6384
Корона чернокнижника 13 93.11 15.52 6518 0 0 0 0 0 0 6518 6720 6 70 6384
Шлем пламени 15 96.03 13.72 6722 0 0 0 0 0 0 6722 6930 7 70 6583
Корона пламенного чародея 15 96.44 13.78 6751 0 0 0 0 0 0 6751 6960 7 70 6612
Шлем благородства 16 70.8 10.11 2832 0 0 0 0 0 0 2832 2920 7 40 2774
Шлем рассвета 17 108.86 13.61 3840 3 4 1 2 2 2 7620 7620 8 70 7239
Шлем сумерек 17 108.86 13.61 4380 0 0 2 3 2 2 7620 7620 8 70 7239
Предметы на шею
Медаль отваги 2 22.88 11.44 572 0 0 0 0 0 0 572 590 2 25 560
Амулет удачи 3 39.16 19.58 979 0 0 0 0 0 0 979 1010 2 25 959
Вторая половинка (M) 3 210 105 5250 0 0 0 0 0 0 5250 5250 2 25 4987
Вторая половинка (Ж) 3 210 105 5250 0 0 0 0 0 0 5250 5250 2 25 4987
Бриллиантовый кулон 3 490 81.67 24500 0 0 0 0 0 0 24500 24500 6 50 23275
Кулон отчаяния 7 125.6 17.94 5736 0 0 0 0 0 5 7536 7770 7 60 7381
Счастливая подкова 8 115.4 16.49 3462 0 0 0 0 0 0 3462 3570 7 30 3391
Кулон воина 10 164.3 20.54 7495 0 4 0 0 0 0 8215 8470 8 50 8046
Магический амулет 10 171.1 24.44 7835 0 0 0 0 1 1 8555 8820 7 50 8379
Амулет ярости 13 169.75 18.86 10185 0 0 0 0 0 0 10185 10500 9 60 9975
Мистический амулет 13 169.75 18.86 9105 0 0 0 0 0 3 10185 10500 9 60 9975
Амулет фортуны 14 148.73 16.53 4462 0 0 0 0 0 0 4462 4600 9 30 4370
Осколок тьмы 14 148.73 16.53 4462 0 0 0 0 0 0 4462 4600 9 30 4370
Амулет трёх стихий 15 169.82 18.87 11038 0 0 0 0 0 0 11038 11380 9 65 10811
Амулет битвы 16 172.35 17.24 10843 0 0 0 0 1 0 11203 11550 10 65 10972
Амулет духа 16 172.35 17.24 11203 0 0 0 0 0 0 11203 11550 10 65 10972
Оскал дракона 17 154 15.4 300 2 2 2 3 2 3 4620 4620 10 30 4389
Амулет единения 17 154 15.4 300 2 2 2 3 2 3 4620 4620 10 30 4389
Кулон рвения 19 178.77 16.25 2260 5 5 5 6 5 5 11620 11620 11 65 11039
Кулон непостижимости 19 178.77 16.25 1540 0 0 7 7 7 7 11620 11620 11 65 11039
Броня
Кожаная броня 1 15.56 15.56 280 0 0 0 0 0 0 280 280 1 18 266
Кожаные доспехи 3 46.23 23.12 1387 0 0 0 0 0 0 1387 1430 2 30 1358
Боевая кольчуга 5 58.42 19.47 2337 0 0 0 0 0 0 2337 2410 3 40 2289
Стальная кираса 7 64.99 16.25 2929 0 9 0 0 0 0 4549 4690 4 70 4455
Кираса защитника 7 280 70 14000 0 0 0 0 0 0 14000 14000 4 50 13300
Броня изящества 7 350 58.33 17500 0 0 0 0 0 0 17500 17500 6 50 16625
Лёгкая мифриловая кираса 8 91.17 18.23 4222 0 0 6 0 0 0 6382 6580 5 70 6251
Одеяние мага 8 91.18 18.24 4559 0 0 0 0 0 0 4559 4700 5 50 4465
Мифриловая кольчуга 9 63.28 12.66 2531 0 0 0 0 0 0 2531 2610 5 40 2479
Стальные доспехи 10 125.84 20.97 8898 0 3 0 0 0 0 9438 9730 6 75 9243
Роба чародея 11 136.76 19.54 9573 0 0 0 0 0 0 9573 9870 7 70 9376
Мифриловые доспехи 12 133.99 19.14 10049 0 0 0 0 0 0 10049 10360 7 75 9842
Обсидиановая броня 13 88.26 12.61 4413 0 0 0 0 0 0 4413 4550 7 50 4322
Доспех пламени 15 135.8 16.98 9506 0 0 0 0 0 0 9506 9800 8 70 9310
Роба пламенного чародея 15 135.8 16.98 9506 0 0 0 0 0 0 9506 9800 8 70 9310
Кираса благородства 16 100.95 12.62 4442 0 0 0 0 0 0 4442 4580 8 44 4351
Кираса рассвета 17 142.71 15.86 6750 1 3 2 2 1 2 9990 9990 9 70 9490
Доспехи сумерек 17 140 15.56 3500 3 4 3 4 3 4 9800 9800 9 70 9310
Предметы на спину
Плащ разведчика 4 16 16 320 0 0 0 0 0 0 320 320 1 20 304
Короткий лук 4 17.45 17.45 349 0 0 0 0 0 0 349 360 1 20 342
Накидка духов 5 40.73 20.37 1222 0 0 0 0 0 0 1222 1260 2 30 1197
Халат ветров 6 49.78 16.59 2987 0 0 0 0 0 0 2987 3080 3 60 2926
Длинный лук 6 129 32.25 5730 0 0 0 2 0 0 6450 6650 4 50 6317
Маскировочный плащ 8 69.83 17.46 2095 0 0 0 0 0 0 2095 2160 4 30 2052
Халат магической защиты 8 101.06 20.21 4333 0 0 0 2 0 0 5053 5210 5 50 4949
Плащ магической силы 8 136.28 34.07 5451 0 0 0 0 0 0 5451 5620 4 40 5339
Бабочка богини 9 1050 210 52500 0 0 0 0 0 0 52500 52500 5 50 49875
Составной лук 11 153.07 30.61 8419 0 0 0 0 0 0 8419 8680 5 55 8246
Накидка чародея 12 148.23 21.18 8894 0 0 0 0 0 0 8894 9170 7 60 8711
Лук полуночи 14 156.23 26.04 10155 0 0 0 0 0 0 10155 10470 6 65 9946
Мантия пламенного чародея 15 151.02 18.88 9816 0 0 0 0 0 0 9816 10120 8 65 9614
Плащ драконьего покрова 16 108.63 13.58 3259 0 0 0 0 0 0 3259 3360 8 30 3192
Лук рассвета 17 163.69 23.38 5600 28 0 0 0 0 0 10640 10640 7 65 10108
Мантия вечности 17 161.54 17.95 4380 0 0 3 4 7 3 10500 10500 9 65 9975
Предметы в правую руку
Деревяный меч 1 20 20 140 0 0 0 0 0 0 140 140 1 7 133
Легкий топорик 2 12 6 300 0 0 0 0 0 0 300 310 2 25 294
Стальной клинок 3 15.83 7.92 475 0 0 0 0 0 0 475 490 2 30 465
Меч расправы 3 32.98 10.99 1319 0 0 0 0 0 0 1319 1360 3 40 1292
Букет Женское счастье 3 35 35 350 0 0 0 0 0 0 350 350 1 10 332
Букет Аромат весны 3 233.33 58.33 3500 0 0 0 0 0 0 3500 3500 4 15 3325
Меч возмездия 5 64.5 12.9 2040 3 0 0 0 0 0 2580 2660 5 40 2527
Боевой посох 5 64.5 10.75 2220 2 0 0 0 0 0 2580 2660 6 40 2527
Аромат страсти 5 233.33 46.67 3500 0 0 0 0 0 0 3500 3500 5 15 3325
Букет Роскошный 5 210 42 5250 0 0 0 0 0 0 5250 5250 5 25 4987
Серебряный протазан 5 218.75 109.38 8750 0 0 0 0 0 0 8750 8750 2 40 8312
Меч равновесия 6 80.33 13.39 4820 0 0 0 0 0 0 4820 4970 6 60 4721
Меч власти 7 124.76 15.6 8361 0 5 2 0 0 0 9981 10290 8 80 9775
Посох могущества 7 124.92 15.62 5886 2 0 0 0 0 0 6246 6440 8 50 6118
Букет Очарование 7 218.75 24.31 8750 0 0 0 0 0 0 8750 8750 9 40 8312
Меч жестокости 8 97.95 12.24 3918 0 0 0 0 0 0 3918 4040 8 40 3838
Посох весны 8 101.33 12.67 160 1 1 1 2 2 2 3040 3040 8 30 2888
Мифриловый меч 9 247.34 27.48 14974 0 13 0 0 0 0 17314 17850 9 70 16957
Мифриловый посох 9 239.03 26.56 15112 9 0 0 0 0 0 16732 17250 9 70 16387
Шпага защитника 9 466.67 46.67 28000 0 0 0 0 0 0 28000 28000 10 60 26600
Меч отваги 10 110.13 12.24 4776 0 1 0 0 0 0 4956 5110 9 45 4854
Посох теней 10 113.71 12.63 20 2 2 2 3 2 2 3980 3980 9 35 3781
Рубиновый меч 12 250.81 25.08 14677 0 12 0 0 0 2 17557 18100 10 70 17195
Рубиновый посох 12 247.76 24.78 14823 0 4 0 0 0 5 17343 17880 10 70 16986
Обсидиановый меч 13 122.22 12.22 6111 0 0 0 0 0 0 6111 6300 10 50 5985
Обсидиановый посох 13 122.45 12.24 4898 0 0 0 0 0 0 4898 5050 10 40 4797
Меч возрождения 15 257.74 23.43 18042 0 0 0 0 0 0 18042 18600 11 70 17670
Посох повелителя огня 15 257.87 23.44 18051 0 0 0 0 0 0 18051 18610 11 70 17679
Меч гармонии 16 134.3 12.21 6178 0 0 0 0 0 0 6178 6370 11 46 6051
Посох забвения 16 134.73 12.25 4985 0 0 0 0 0 0 4985 5140 11 37 4883
Гладий предвестия 18 267 22.25 7530 10 10 5 6 5 5 18690 18690 12 70 17755
Посох затмения 18 266.86 22.24 1760 0 0 11 12 12 12 18680 18680 12 70 17746
Предметы в левую руку
Круглый щит 1 15.71 15.71 110 0 0 0 0 0 0 110 110 1 7 104
Стальной щит 2 18.67 9.33 280 0 0 0 0 0 0 280 280 2 15 266
Кинжал мести 3 31.03 31.03 931 0 0 0 0 0 0 931 960 1 30 912
Букет Восторг 3 35 35 350 0 0 0 0 0 0 350 350 1 10 332
Кинжал защитника 3 93.33 46.67 1400 0 0 0 0 0 0 1400 1400 2 15 1330
Сердце из роз 3 87.5 29.17 1750 0 0 0 0 0 0 1750 1750 3 20 1662
Щит хранителя 4 28.85 9.62 1154 0 0 0 0 0 0 1154 1190 3 40 1130
Щит славы 5 73.7 18.42 2948 0 0 0 0 0 0 2948 3040 4 40 2888
Букет Для любимой 5 210 42 5250 0 0 0 0 0 0 5250 5250 5 25 4987
Щит драконов 7 128.03 25.61 7162 8 0 0 0 1 0 8962 9240 5 70 8778
Башенный щит 10 139.67 23.28 9597 0 1 0 0 0 0 9777 10080 6 70 9576
Свиток энергии 10 131.91 21.99 6354 0 0 0 8 0 0 9234 9520 6 70 9044
Щит сокола 11 98.92 16.49 3957 0 0 0 0 0 0 3957 4080 6 40 3876
Обсидиановый щит 13 148.4 21.2 10388 0 0 0 0 0 0 10388 10710 7 70 10174
Щит чешуи дракона 14 105.42 15.06 4006 0 0 0 0 0 0 4006 4130 7 38 3923
Щит пламени 16 150.2 18.77 10514 0 0 0 0 0 0 10514 10840 8 70 10298
Щит подавления 17 120.86 15.11 810 9 10 0 0 0 0 4230 4230 8 35 4018
Манускрипт концентрации 18 155 17.22 4550 3 4 3 4 3 4 10850 10850 9 70 10307
Щит рассвета 19 157.43 17.49 6520 1 6 3 2 3 1 11020 11020 9 70 10469
Обувь
Кожаные ботинки 1 15 15 210 0 0 0 0 0 0 210 210 1 14 199
Кожаные сапоги 4 31.03 31.03 931 0 0 0 0 0 0 931 960 1 30 912
Боевые сапоги 5 29.91 14.96 1047 0 0 0 0 0 0 1047 1080 2 35 1026
Туфли стремления 5 60.85 20.28 2434 0 0 0 0 0 0 2434 2510 3 40 2384
Сапожки искусительницы 5 350 58.33 17500 0 0 0 0 0 0 17500 17500 6 50 16625
Стальные сапоги 7 84.39 21.1 4827 0 4 0 0 0 1 5907 6090 4 70 5785
Лёгкие мифриловые сапоги 8 132.8 22.13 7304 0 0 0 0 0 0 7304 7530 6 55 7153
Солдатские сапоги 9 72.73 14.55 2182 0 0 0 0 0 0 2182 2250 5 30 2137
Тяжёлые мифриловые сапоги 11 121.77 20.29 7915 0 0 0 0 0 0 7915 8160 6 65 7752
Рубиновые сапоги 12 87.29 14.55 3055 0 0 0 0 0 0 3055 3150 6 35 2992
Туфли чародея 12 125.8 20.97 7817 0 0 0 0 0 1 8177 8430 6 65 8008
Обсидиановые сапоги 13 124.01 17.72 8681 0 0 0 0 0 0 8681 8950 7 70 8502
Сапоги чернокнижника 14 128.73 16.09 8651 0 0 0 1 0 0 9011 9290 8 70 8825
Сапоги пламени 15 124.84 15.61 8739 0 0 0 0 0 0 8739 9010 8 70 8559
Сапоги благородства 16 110.23 13.78 3307 0 0 0 0 0 0 3307 3410 8 30 3239
Сапоги рассвета 17 130.57 14.51 4820 0 8 2 2 2 2 9140 9140 9 70 8683
Сапоги сумерек 17 130.57 14.51 5180 0 0 2 3 3 3 9140 9140 9 70 8683
Кольца
Кольцо ловкости 2 18 18 180 0 0 0 0 0 0 180 180 1 10 171
Кольцо силы 4 39.4 19.7 591 0 0 0 0 0 0 591 610 2 15 579
Перстень вдохновления 4 89.44 44.72 1610 0 0 0 0 0 0 1610 1660 2 18 1577
Кольцо сомнений 4 90.5 45.25 1086 0 0 0 0 0 0 1086 1120 2 12 1064
Кольцо с бриллиантом 4 875 175 35000 0 0 0 0 0 0 35000 35000 5 40 33250
Кольцо стремительности 5 65.63 32.82 1609 0 2 0 0 0 0 1969 2030 2 30 1928
Кольцо отречения 6 132.88 33.22 4844 0 6 0 0 0 2 6644 6850 4 50 6507
Кольцо пророка 7 132.4 33.1 4936 0 0 0 0 0 1 5296 5460 4 40 5187
Терновое кольцо 10 97.3 19.46 2919 0 0 0 0 0 0 2919 3010 5 30 2859
Кольцо молнии 10 100.33 20.07 490 1 1 1 2 1 2 3010 3010 5 30 2859
Кольцо воина 10 170.95 34.19 6658 0 1 0 0 0 0 6838 7050 5 40 6697
Кольцо теней 10 171.1 34.22 8195 0 0 0 1 0 0 8555 8820 5 50 8379
Кольцо предводителя 10 612.5 102.08 24500 0 0 0 0 0 0 24500 24500 6 40 23275
Глаз дракона 13 174.92 29.15 10495 0 0 0 0 0 0 10495 10820 6 60 10279
Печать заклинателя 13 174.92 29.15 10495 0 0 0 0 0 0 10495 10820 6 60 10279
Кольцо противоречий 14 176.53 29.42 10592 0 0 0 0 0 0 10592 10920 6 60 10374
Кольцо боли 16 176.54 29.42 11115 0 0 0 0 1 0 11475 11830 6 65 11238
Кольцо звёзд 16 176.54 29.42 11475 0 0 0 0 0 0 11475 11830 6 65 11238
Кольцо хватки дракона 17 98.93 16.49 2968 0 0 0 0 0 0 2968 3060 6 30 2907
Печать единения 17 102 17 360 1 2 1 2 1 2 3060 3060 6 30 2907
Кольцо бесстрашия 19 183.08 26.15 5600 3 4 3 4 3 4 11900 11900 7 65 11305
Кольцо непрестанности 19 184.46 26.35 5870 0 0 4 5 4 4 11990 11990 7 65 11390